梅花聯軸器 ML型梅花彈性聯軸器廠家 彈性連軸器供應
聯軸器是用來聯接兩側從動軸和主動軸的傳動件。
彈性聯軸器又分梅花彈性聯軸器、膜片彈性聯軸器、柱銷式彈性聯軸器等。剛性聯軸器有凸緣聯軸器和夾殼聯軸器等,聯軸器的參數現已有標準參數可對照,現分別介紹一下梅花聯軸器的具體參數及扭矩大小。
梅花聯軸器又名梅花彈性聯軸器,是由主動軸和從動軸側兩半聯軸器利用兩端爪子夾緊中間彈性體傳動扭矩的,聯軸器的加工經過車削,銑削,和拉削等機加工方法加工而成,再經過整體熱處理。以足夠的機械強度, 我廠梅花聯軸器現加工產品材質是用45號圓鋼棒料加工,較大外徑產品采用45號鍛鋼加工生產,材質選擇性能好,加工采用數控加工,工藝質感光滑。
梅花聯軸器的型號有:
LM 型梅花形彈性聯軸器 聯軸器扭矩:100N.m-12500N.m
LMD LMS 法蘭型梅花彈性聯軸器 聯軸器扭矩:100N.m-12500N.m
LMZ型制動輪式梅花彈性聯軸器 聯軸器扭矩:100N.m-12500N.m
泊頭市萬達聯軸器有限公司為你提供聯軸器的技術參數和圖紙,如有需要可以聯系我們。
ML型梅花形彈性聯軸器基本參數和主要尺寸
型 號 | 公稱扭矩 Tn (N·m) | 許用轉速 (n) r/min | 軸孔直徑 d,d,d, | 軸孔直徑 | L。 max | D | D, | S | 彈性件 型號 | 轉動 慣量 kg·㎡ | 重量 (kg) | ||
Y | J Z | ||||||||||||
L | L | L, | |||||||||||
ML1 | 25 | 15300 | 12,14 16,18,19 20,22,24 | 32 42 52 | 27 30 38 | 32 42 52 | 80 100 120 | 50 | 40 | 2 | MT1 | 0.014 | 0.66 |
ML2 | 100 | 10900 | 20,22,24 25,28 30,32 | 52 62 82 | 38 44 60 | 52 62 82 | 127 147 187 | 70 | 50 | 2.5 | MT2 | 0.075 | 1.55 |
ML3 | 140 | 9000 | 22,24 25,28 30,32,35,38 | 52 62 82 | 38 44 60 | 52 62 82 | 128 148 188 | 85 | 60 | 3 | MT3 | 0.178 | 2.5 |
ML4 | 250 | 7300 | 25,28 30,32,35,38 40,42 | 62 82 112 | 44 60 84 | 62 82 112 | 151 191 251 | 105 | 65 | 3.5 | MT4 | 0.412 | 4.3 |
ML5 | 400 | 6100 | 30,32,35,38 40,42,45,48 | 82 112 | 60 84 | 82 112 | 197 257 | 125 | 75 | 4 | MT5 | 0.73 | 6.2 |
ML6 | 630 | 5300 | 35*,38 42*,45,48 48,50,55 | 82 112 112 | 60 84 84 | 82 112 112 | 203 263 263 | 145 | 85 | 4.5 | MT6 | 1.85 | 8.6 |
ML7 | 1120 | 4500 | 45*,48*,50,55 60,63,65 | 112 142 | 84 107 | 112 142 | 265 325 | 170 | 100 | 5.5 | MT7 | 3.88 | 14.0 |
ML8 | 1800 | 3800 | 50*,55* 60,63,65 70,71,75 | 112 142 142 | 84 107 107 | 112 142 142 | 272 332 332 | 200 | 120 | 6.5 | MT8 | 9.22 | 25.7 |
ML9 | 2800 | 3300 | 60*,63*,65* 70,71,75 80,85,90,95 | 142 142 172 | 107 107 132 | 142 142 172 | 334 334 394 | 230 | 150 | 7.5 | MT9 | 18.95 | 41.0 |
ML10 | 4500 | 2900 | 70*,71*,75* 80*,85*,90,95 100,110 | 142 172 212 | 107 132 167 | 142 172 212 | 344 404 484 | 260 | 180 | 7.5 | MT10 | 39.68 | 59.0 |
ML11 | 6300 | 2500 | 80*,85*,90*,95* 100,110,120 | 172 212 | 132 167 | 172 212 | 411 491 | 300 | 200 | 8.5 | MT11 | 73.43 | 87.0 |
ML12 | 11200 | 2100 | 90*,95* 100*,110*,120*,125* 130 | 172 212 252 | 132 167 202 | 172 212 252 | 417 497 577 | 360 | 225 | 9 | MT12 | 178.45 | 140 |
ML13 | 12500 | 1900 | 100*,110*,120*,2 130*,140* | 212 252 | 167 202 | 212 252 | 497 577 | 400 | 250 | 9 | MT13 | 208.75 | 160 |
下一篇:沒有了